Sweat à capuche zippé unisexe classique blanc - Collection Élément
Impossible de se tromper avec un sweat à capuche zippé ! Idéal pour les journées fraîches, il est à la fois élégant et confortable. Nos coloris foncés offrent également un excellent fond pour vos créations.
- Parfait pour les clients soucieux de l'environnement
- Mélange de coton biologique et de polyester recyclé
- Coupe classique
- 300 g/m²
Le coton biologique est cultivé naturellement, sans pesticides ni engrais chimiques, et n'est pas génétiquement modifié (sans OGM). Sa récolte et sa production sont respectueuses de l'environnement, favorisant la biodiversité et contribuant au bien-être et à la qualité de vie des agriculteurs et de leurs communautés.
Guide de taille
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Length (cm) | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 |
| B) Width (cm) | 104.2 | 109.2 | 114.4 | 119.4 | 124.4 | 129.6 |
| B) Half Chest (cm) | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
| C) Sleeve Length (cm) | 63.5 | 65.4 | 67.3 | 69.2 | 71.1 | 73 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Length (inches) | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| B) Width (inches) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| B) Half Chest (inches) | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| C) Sleeve Length (inches) | 25 | 25.7 | 26.5 | 27.2 | 28 | 28.7 |
Instruction lavage
| Wash | Machine wash warm (max 40C or 105F), wash garment inside out with similar colors |
| Tumble Dry | Low |
| Bleach | Only non-chlorine |
| Dry Clean | Do not dry clean |
| Iron | Do not iron |